现在还没有相册
现在还没有记录
周 | 时间 | 类型 | 主队 | 盘口 | 客队 | 下注内容 | 比分 | 结果 | 分数 | 赔率 | 分数 |
共8690条记录,第1页,共669页下一页页尾 | |||||||||||
第 08 周 | 02-22 04:00 | 大小 | 利華古遜 | 3 | 克拉斯諾達爾 | 大 | - | - | 5000 | 0.87 | - |
02-22 04:00 | 让球 | 利華古遜 | 一球/球半 | 克拉斯諾達爾 | 利華古遜 | - | - | 5000 | 0.97 | - | |
02-22 04:00 | 大小 | 本菲卡 | 2.5/3 | 加拉塔薩雷 | 大 | - | - | 5000 | 0.85 | - | |
02-22 04:00 | 让球 | 車路士 | 球半/两球 | 馬爾默 | 車路士 | - | - | 5000 | 1.02 | - | |
02-22 04:00 | 大小 | 車路士 | 3 | 馬爾默 | 大 | - | - | 5000 | 1.04 | - | |
02-22 04:00 | 让球 | 國際米蘭 | 球半 | 維也納迅速 | 國際米蘭 | - | - | 5000 | 1 | - | |
02-22 04:00 | 大小 | 國際米蘭 | 2.5/3 | 維也納迅速 | 大 | - | - | 5000 | 0.88 | - | |
02-22 01:55 | 大小 | 法蘭克福 | 2.5/3 | 頓涅茨克礦工 | 大 | - | - | 5000 | 0.85 | - | |
02-22 01:55 | 让球 | 拿玻里 | 球半/两球 | 蘇黎世 | 拿玻里 | - | - | 5000 | 0.82 | - | |
02-22 01:55 | 大小 | 拿玻里 | 3/3.5 | 蘇黎世 | 小 | - | - | 5000 | 0.8 | - | |
02-22 01:55 | 让球 | 薩爾茨堡紅牛 | 一球 | 布魯日 | 薩爾茨堡紅牛 | - | - | 5000 | 0.86 | - | |
02-22 01:55 | 大小 | 薩爾茨堡紅牛 | 2.5/3 | 布魯日 | 大 | - | - | 5000 | 0.92 | - | |
02-22 01:55 | 让球 | 華倫西亞 | 一球 | 凱爾特人 | 凱爾特人 | - | - | 5000 | 0.82 | - |
现在还没有动态
现在还没有日志
现在还没有群组
小黑屋|Archiver|手机客户端|博体网 ( 冀ICP备13006798号-1 )
GMT+8, 2019-2-22 13:41 , Processed in 2.247143 second(s), 19 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.