周 | 时间 | 类型 | 主队 | 盘口 | 客队 | 下注内容 | 比分 | 结果 | 分数 | 赔率 | 分数 |
共588条记录,第1页,共46页下一页页尾 | |||||||||||
第 46 周 | 11-19 01:30 | 让球 | 西維爾 | 半球/一球 | 切爾達 | 西維爾 | 2-1 | 赢半 | 5000 | 0.86 | 2150 |
11-19 01:30 | 让球 | 富勒姆 | 平手/半球 | 德比郡 | 富勒姆 | 1-1 | 输半 | 5000 | 0.98 | -2500 | |
11-19 01:30 | 让球 | 飛燕諾 | 球半/两球 | 雲路 | 飛燕諾 | 1-1 | 输 | 10000 | 0.95 | -10000 | |
11-19 01:30 | 让球 | 川迪 | 平手/半球 | 海倫維恩 | 川迪 | 0-4 | 输 | 5000 | 1.06 | -5000 | |
11-19 01:00 | 让球 | 羅馬 | 平手/半球 | 拉素 | 拉素 | 2-1 | 输 | 5000 | 0.98 | -5000 | |
11-19 01:00 | 让球 | 布拉格斯拉維亞 | 球半 | 杜克拉布拉格 | 布拉格斯拉維亞 | 5-0 | 赢 | 5000 | 0.7 | 3500 | |
11-19 01:00 | 让球 | 洛爾卡 | 平手/半球 | 盧戈 | 洛爾卡 | 1-2 | 输 | 5000 | 0.93 | -5000 | |
11-19 01:00 | 让球 | 華拉度列 | 半球/一球 | 奥維多 | 華拉度列 | 3-1 | 赢 | 5000 | 0.97 | 4850 | |
11-19 01:00 | 让球 | 埃皮內爾 | 平手/半球 | 維利法蘭 | 維利法蘭 | 0-0 | 赢半 | 5000 | 0.97 | 2425 | |
11-19 00:30 | 让球 | 伊斯坦堡巴薩希爾 | *平手/半球 | 加拉塔沙雷 | 加拉塔沙雷 | 5-1 | 输 | 5000 | 1.08 | -5000 | |
11-19 00:15 | 让球 | 希拉爾 | 半球 | 浦和紅鑽 | 希拉爾 | 1-1 | 输 | 10000 | 1.08 | -10000 | |
11-19 00:00 | 让球 | 巴黎聖日門 | 两球/两球半 | 南特 | 巴黎聖日門 | 4-1 | 赢 | 5000 | 0.85 | 4250 | |
11-18 23:45 | 让球 | 艾恩 | 半球 | 詹辛拉 | 詹辛拉 | 2-2 | 赢 | 5000 | 1.16 | 5800 |
现在还没有动态
现在还没有日志
现在还没有访客
小黑屋|Archiver|手机客户端|博体网 ( 冀ICP备13006798号-1 )
GMT+8, 2019-2-23 18:33 , Processed in 1.607540 second(s), 18 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.