现在还没有相册
现在还没有记录
周 | 时间 | 类型 | 主队 | 盘口 | 客队 | 下注内容 | 比分 | 结果 | 分数 | 赔率 | 分数 |
共9281条记录,第1页,共714页下一页页尾 | |||||||||||
第 36 周 | 09-02 07:30 | 让球 | 巴海亞BA | 一球/球半 | CRBAL | 巴海亞BA | 3-2 | 输半 | 3000 | 0.84 | -1500 |
09-02 07:30 | 让球 | 伯拉根森SP | *平手/半球 | 維多利亞BA | 伯拉根森SP | 2-1 | 赢 | 5000 | 0.82 | 4100 | |
09-02 02:45 | 让球 | 威布雷登 | *平手 | 普利茅夫 | 普利茅夫 | 2-3 | 赢 | 3000 | 0.87 | 2610 | |
09-02 02:45 | 让球 | 唐卡士打 | 平手 | 保頓艾爾賓 | 唐卡士打 | 0-0 | 和 | 2441 | 0.96 | 0 | |
09-02 02:45 | 大小 | 米禾爾 | 2.5 | 彼德堡 | 大 | 1-0 | 输 | 5000 | 0.9 | -5000 | |
09-02 02:45 | 让球 | 維爾港 | 一球 | 卡素爾 | 維爾港 | 1-0 | 和 | 5000 | 1.04 | 0 | |
09-02 02:45 | 让球 | 斯肯索普 | 平手/半球 | 班士利 | 斯肯索普 | 1-2 | 输 | 3000 | 1.06 | -3000 | |
09-02 02:45 | 大小 | 艾爾 | 2.5/3 | 士登后斯莫亞 | 大 | 5-2 | 赢 | 3000 | 0.75 | 2250 | |
09-02 02:15 | 大小 | 華登舒特 | 2.5/3 | 埃森 | 大 | 3-0 | 赢半 | 3000 | 0.99 | 1485 | |
09-02 02:00 | 让球 | 哈特爾浦 | *一球 | 謝菲爾德聯 | 謝菲爾德聯 | 1-1 | 输 | 5000 | 1.06 | -5000 | |
09-01 02:45 | 让球 | 高雲地利 | 平手/半球 | 修安聯 | 高雲地利 | 2-2 | 输半 | 3000 | 0.81 | -1500 | |
09-01 02:30 | 让球 | 朗斯 | 平手/半球 | 勒哈費爾 | 勒哈費爾 | 0-4 | 赢 | 5000 | 0.8 | 4000 | |
09-01 02:15 | 让球 | 波鴻 | 半球 | 慕尼黑1860 | 慕尼黑1860 | 1-0 | 输 | 3000 | 1.02 | -3000 |
现在还没有动态
现在还没有日志
现在还没有访客
现在还没有群组
小黑屋|Archiver|手机客户端|博体网 ( 冀ICP备13006798号-1 )
GMT+8, 2019-2-22 13:44 , Processed in 2.299516 second(s), 18 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.