现在还没有相册
现在还没有记录
现在还没有好友
周 | 时间 | 类型 | 主队 | 盘口 | 客队 | 下注内容 | 比分 | 结果 | W | 赔率 | W |
共10条记录,第1页,共1页 | |||||||||||
第 15 周 | 04-12 18:00 | 让球 | 川崎前鋒 | *半球 | 廣州恒大 | 廣州恒大 | 0-0 | 输 | 10000 | 1.03 | -10000 |
04-12 18:00 | 大小 | 川崎前鋒 | 2.5/3 | 廣州恒大 | 大 | 0-0 | 输 | 10000 | 0.89 | -10000 | |
04-12 18:00 | 单双 | 川崎前鋒 | 廣州恒大 | 单 | 0-0 | 输 | 10000 | 2.02 | -10000 | ||
04-12 18:00 | 标准 | 川崎前鋒 | 廣州恒大 | 客 | 0-0 | 输 | 1000 | 2.03 | -1000 | ||
第 14 周 | 04-07 02:45 | 让球 | 川迪 | *一球/球半 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 2-2 | 输 | 5000 | 1.02 | -5000 |
第 13 周 | 03-30 21:00 | 大小 | 因特巴古 | 2/2.5 | 卡巴拉 | 大 | 1-3 | 赢 | 5000 | 1.08 | 5400 |
03-28 18:35 | 让球 | 日本 | 三球 | 泰國 | 泰國 | 4-0 | 输 | 5000 | 1 | -5000 | |
03-28 14:35 | 大小 | 紐西蘭 | 3 | 斐濟 | 小 | 2-0 | 赢 | 5000 | 0.99 | 4950 | |
第 16 周 | 04-19 19:30 | 让球 | 上海上港 | 半球/一球 | 墨爾本勝利 | 上海上港 | 3-1 | 赢 | 5000 | 1.03 | 5150 |
04-19 18:30 | 让球 | 浦項制鐵 | *平手 | 廣州恒大 | 廣州恒大 | 0-2 | 赢 | 5000 | 0.83 | 4150 |
现在还没有动态
现在还没有日志
现在还没有访客
小黑屋|Archiver|手机客户端|博体网 ( 冀ICP备13006798号-1 )
GMT+8, 2019-12-5 22:57 , Processed in 1.215509 second(s), 16 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.